MENUCLOSE
年次 | 納入時期 | 入学準備金 | 学費 | その他諸経費 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実習費 | 学生諸費 | 教材費 | |||
入学手続時 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 | |||||
1 | 2020年 3月 |
300,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 650,000円 | ||
2020年 8月 |
300,000円 | 300,000円 | ||||||
2 | 2021年 3月 |
200,000円 | 600,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 1,150,000円 |
年次 | 入学 手続時 |
1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
納入時期 | 2020年 3月 |
2020年 8月 |
2021年 3月 |
||
入学準備金 | 入学金 | 10万円 | |||
施設設備費 | 20万円 | 20万円 | |||
学費 | 授業料 | 30万円 | 30万円 | 60万円 | |
実習費 | 10万円 | 10万円 | |||
その他諸経費 | 学生諸費 | 15万円 | 15万円 | ||
教材費 | 10万円 | 10万円 | |||
合計 | 30万円 | 65万円 | 30万円 | 115万円 |
※学納金に関して独自の特待生・奨学金制度があります。是非ご活用ください